Ford Escape
Ford Escape 2017 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$8,600 y US$11,400. La mitad pide menos de US$9,800. Datos de 41 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Ford Escape 2017 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Ford Escape 2017
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 41 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Rojo 2 %, Beige y dorado 2 %.
Los cuadros rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
También viene en
Generación
La Ford Escape 2017 es de la tercera generación
Se vendió del 2013 a 2019. Después llegó la cuarta, desde el 2020.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 168 hp
- Transmisión
- Automática de 6 velocidades
- Largo
- 4.52 m
- Baúl
- 1,926 L
- Tanque
- 59 L
- Consumo
- 9.4 km/L en ciudad, 12.8 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2017
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| SE | 17 | US$9,800 |
| SE Ecoboost | 11 | US$9,100 |
| Titanium | 3 | US$10,200 |
| SE Ecoboost Turbo | 2 | US$8,600 |
| S | 2 | US$10,200 |
| Titanium Ecoboost | 2 | US$11,100 |
| Sin versión | 1 | US$8,000 |
| SEL Ecoboost | 1 | US$8,300 |
| Limited | 1 | US$8,300 |
| Platinum | 1 | US$10,400 |
Ofertas
10 ofertas de la Ford Escape 2017
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris, 241,000 km, Dealer, Segura Motors. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarros201718 % menosUS$8,000Gris, Sin km, Dealer, Isidro Motors. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarros2017, SE Ecoboost17 % menosUS$8,200Negro, Sin km, Dealer, Auto Case. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarros2017, SE17 % menosUS$8,200Gris oscuro, Sin km, Dealer, Unidad de Vehículos Incautados Confisa. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarros2017, SEL Ecoboost16 % menosUS$8,300Negro, Sin km, Dealer, Union Auto Sales. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarros2017, Limited16 % menosUS$8,300Gris plata, Sin km, Dealer, Union Auto Sales. La mediana del 2017 pide US$9,800.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Ford Escape 2017 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost Turbo | Gasolina | 241,000 km | US$7,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | Gasolina | US$8,000 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | ||
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$8,200 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$8,200 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SEL Ecoboost | Gasolina | US$8,300 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Limited | Gasolina | US$8,300 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$8,600 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | 229,000 km | US$8,700 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$8,700 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$8,900 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$8,900 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$8,900 | Ver en CarrosRD | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$9,000 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$9,100 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | 80,000 km | US$9,500 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$9,500 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost Turbo | Gasolina | US$9,500 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | S | Gasolina | US$9,700 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$9,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Titanium | Gasolina | US$9,800 | Ver en CarrosRD | 05/11/2026 |
Ver los otros 21 anuncios
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$9,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$9,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$9,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Titanium Ecoboost | Gasolina | 139,000 km | US$10,200 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | Titanium | Gasolina | 139,000 km | US$10,200 | Ver en CarrosRD | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | 161,000 km | US$10,300 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$10,300 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$10,300 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Platinum | Gasolina | US$10,400 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$10,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | S | Gasolina | US$10,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | 199,000 km | US$10,800 | Ver en CarrosRD | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$10,800 | Ver en CarrosRD | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | 205,000 km | US$11,400 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$11,400 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$11,400 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$11,500 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Titanium | Gasolina | US$11,700 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | Titanium Ecoboost | Gasolina | US$12,000 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE Ecoboost | Gasolina | US$12,200 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 | |
| Ford Escape | 2017 | SE | Gasolina | US$12,800 | Ver en SuperCarros | 05/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Ford Escape 2017
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Ford Escape 2017 usada en RD?
- Se anuncia entre US$8,600 y US$11,400. La mitad de los 41 anuncios pide menos de US$9,800. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$9,400.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Ford Escape 2017?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 180,000 km (8 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Ford Escape por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 87.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 51.0 % de hoy.