Kia
Sportage
584 anuncios del 2015 al 2026. Conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece.
Precio por año
Cuánto piden según el año
| Año | Anuncios | Bajo | Mediana | Alto | Km mediano | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | US$32,900pocos datos | 5,000 km1 lo dicen | US$37,50017 anuncios | ||
| 2025 | 7 | US$30,800 | US$32,900 | US$33,900 | 25,000 km4 lo dicen | US$36,0003 anuncios |
| 2024 | 42 | US$26,900 | US$29,500 | US$32,400 | 53,000 km25 lo dicen | |
| 2023 | 126 | US$24,900 | US$27,900 | US$30,500 | 90,000 km55 lo dicen | |
| 2022 | 82 | US$18,600 | US$20,700 | US$25,400 | 73,000 km31 lo dicen | |
| 2021 | 105 | US$16,500 | US$18,900 | US$20,900 | 185,000 km28 lo dicen | |
| 2020 | 128 | US$16,400 | US$18,000 | US$20,200 | 138,000 km38 lo dicen | |
| 2019 | 16 | US$16,000 | US$16,400 | US$18,400 | 110,000 km4 lo dicen | |
| 2018 | 20 | US$13,900 | US$16,400 | US$20,000 | 151,000 km4 lo dicen | |
| 2017 | 21 | US$14,000 | US$15,700 | US$21,900 | 156,000 km9 lo dicen | |
| 2016 | 5 | US$12,500 | US$14,700 | US$17,900 | 159,000 km1 lo dicen | |
| 2015 | 4 | US$11,600pocos datos | 306,000 km1 lo dicen |
Bajo y alto: el 15 % y el 85 % de los anuncios de usados de ese año. Con menos de 5 anuncios solo damos la mediana, marcada como pocos datos. Nuevo: la mediana de los anuncios de vehículos nuevos de ese año, casi todos de dealers. No es el precio de lista del concesionario.
Para el comprador
El mejor año para comprar
El año más nuevo en el que el primer dueño ya absorbió la caída fuerte de precio, con un kilometraje razonable para su edad.
Por qué
- Cuesta US$12,200 menos que la 2025, un 37 % menos por la mediana.
- Ya pasó la caída fuerte: de aquí en adelante pierde cerca del 8 % por año, menos que el 9 % promedio del modelo.
- Se anuncia con 73,000 km típicos, unos 18,000 km por año de uso, con vida por delante.
- Es de la cuarta generación. La quinta empezó en 2023, así que la diferencia de precio también paga un diseño más nuevo.
- Hay 82 anuncios de usados de ese año, así que hay de dónde escoger y con qué negociar.
| Año | Mediana | Ahorro frente a la 2025 | Pierde por año en adelante | Km típico |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | US$32,900 | 9 % | 25,000 km | |
| 2024 | US$29,500 | 10 % | 11 % | 53,000 km |
| 2023 | US$27,900 | 15 % | 22 % | 90,000 km |
| 2022 | US$20,700 | 37 % | 8 % | 73,000 km |
| 2021 | US$18,900 | 43 % | 6 % | 185,000 km |
| 2020 | US$18,000 | 45 % | 7 % | 138,000 km |
| 2019 | US$16,400 | 50 % | 1 % | 110,000 km |
| 2018 | US$16,400 | 50 % | 5 % | 151,000 km |
| 2017 | US$15,700 | 52 % | 6 % | 156,000 km |
| 2016 | US$14,700 | 55 % | 159,000 km |
Sale de comparar los precios pedidos hoy de cada año, con al menos cinco anuncios. No ve el estado de un carro en particular: revisa el historial y el VIN antes de comprar.
Colores
En qué colores viene la Kia Sportage de 2017 a 2022
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 372 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Marrón 1 %.
Los cuadros rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Ficha técnica
Generaciones
| Generación | Años | Motor | Potencia | Baúl |
|---|---|---|---|---|
| Cuarta | 2017 a 2022 | 2.4 L, 4 cilindros | 181 hp | 869 L |
| Quinta | 2023 a hoy | 2.5 L, 4 cilindros | 187 hphíbrida 227 hp | 1,121 L |
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| LX | 186 | US$18,100 |
| Sin versión | 122 | US$19,900 |
| EX | 71 | US$24,700 |
| S | 39 | US$19,800 |
| X-LINE | 34 | US$29,500 |
| SX | 28 | US$27,900 |
| Luxury | 23 | US$28,900 |
| SX Prestige | 23 | US$29,900 |
| Sport | 7 | US$28,900 |
| CRDI | 6 | US$20,000 |
| FE | 5 | US$16,900 |
| X PRO | 4 | US$28,300 |
| EX Hybrid | 4 | US$30,300 |
| Nightfall | 4 | US$21,500 |
Ofertas
86 ofertas de la Kia Sportage
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris oscuro, Sin km, Dealer, Dreams Auto. La mediana del 2022 pide US$20,700.
Ver en SuperCarros2016, LX22 % menosUS$11,500Blanco, Sin km, Dealer, Familia Auto Import 2. La mediana del 2016 pide US$14,700.
Ver en SuperCarros201819 % menosUS$13,200Azul, 211,000 km, Dealer, Guillermo Sterlin Auto Import. La mediana del 2018 pide US$16,400.
Ver en SuperCarros202419 % menosUS$23,900Negro, 123,000 km, Dealer, JF AUTO GROUP S.R.L. La mediana del 2024 pide US$29,500.
Ver en SuperCarros2017, FE19 % menosUS$12,700Rojo vino, 164,000 km, Dealer, Melo Auto Import. La mediana del 2017 pide US$15,700.
Ver en SuperCarros2020, LX18 % menosUS$14,700Gris, Sin km, Dealer, Sanchez Veloz Auto Import. La mediana del 2020 pide US$18,000.
Ver en SuperCarrosCompartir cuánto vale su Kia Sportage
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.