Kia Sportage
Kia Sportage 2023 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$24,900 y US$30,500. La mitad pide menos de US$27,900. Datos de 126 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Kia Sportage 2023 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Kia Sportage 2023
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 126 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Rojo 3 %, Verde 2 %.
También viene en
Generación
La Kia Sportage 2023 es de la quinta generación
Se vendió del 2023 a hoy. Antes vino la cuarta (2017 a 2022).
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 187 hp, híbrida 227 hp
- Transmisión
- Automática de 8 velocidades
- Largo
- 4.66 m
- Baúl
- 1,121 L
- Tanque
- 54 L
- Consumo
- 10.6 km/L en ciudad, 13.6 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| EX | 30 | US$26,400 |
| X-LINE | 22 | US$29,000 |
| LX | 17 | US$25,500 |
| SX | 17 | US$28,900 |
| SX Prestige | 14 | US$29,900 |
| Sin versión | 9 | US$26,000 |
| Luxury | 6 | US$28,000 |
| X PRO | 4 | US$28,300 |
| EX Hybrid | 4 | US$30,300 |
| X PRO PRESTIGE | 2 | US$28,300 |
| Sport | 1 | US$25,900 |
Ofertas
24 ofertas de la Kia Sportage 2023
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul, Sin km, Dealer, Auto Republica. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarros2023, EX15 % menosUS$23,700Negro, Sin km, Dealer, CRISS CROSS. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarros2023, LX14 % menosUS$23,900Gris, Sin km, Dealer, Enrique Movilcredito. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarros2023, LX14 % menosUS$23,900Negro, Sin km, Dealer, Autocruzman SRL. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarros2023, X-LINE14 % menosUS$23,900Rojo, Sin km, Dealer, AUTO MAT. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarros2023, LX14 % menosUS$23,900Gris, 174,000 km, Dealer, Car Room. La mediana del 2023 pide US$27,900.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Kia Sportage 2023 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$23,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 174,000 km | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 64,000 km | US$24,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$24,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | 32,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 171,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 213,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 172,000 km | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 90,000 km | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 106 anuncios
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 196,000 km | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 66,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | Sport | Gasolina | 62,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | 172,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 116,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 03/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 115,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 200,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 64,000 km | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | 80,000 km | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 193,000 km | US$26,500 | Ver en CarrosRD | 03/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 137,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 95,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$27,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | 63,000 km | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 134,000 km | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 45,000 km | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 03/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 58,000 km | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | 40,000 km | US$27,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 70,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 146,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 45,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 32,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Diésel | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO PRESTIGE | Gasolina | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 42,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO | Gasolina | 0 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 97,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO PRESTIGE | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | 203,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | 127,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | LX | Gasolina | 95,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | 74,000 km | US$28,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | 31,000 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$28,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 121,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Híbrido | US$29,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 0 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 177,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 71,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 34,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | EX | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 187,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | 169,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | 29,000 km | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | 129,000 km | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 99,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 03/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X PRO | Gasolina | 80,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 115,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 80,000 km | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Luxury | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | 38,000 km | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | 56,000 km | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 43,000 km | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | 76,000 km | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | X-LINE | Gasolina | 100,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | 113,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Kia Sportage | 2023 | SX | Gasolina | US$35,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Kia Sportage | 2023 | SX Prestige | Gasolina | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Kia Sportage 2023
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Kia Sportage 2023 usada en RD?
- Se anuncia entre US$24,900 y US$30,500. La mitad de los 126 anuncios pide menos de US$27,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$26,500.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Kia Sportage 2023?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 90,000 km (55 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Kia Sportage por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.9 % de hoy.