Honda
Accord
135 anuncios del 2015 al 2025. Conserva alrededor del 94.3 % de su valor por cada año que envejece.
Precio por año
Cuánto piden según el año
| Año | Anuncios | Bajo | Mediana | Alto | Km mediano | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | US$32,500pocos datos | ||||
| 2024 | 6 | US$26,700 | US$27,100 | US$30,000 | 36,000 km3 lo dicen | |
| 2023 | 11 | US$24,300 | US$26,000 | US$27,800 | 60,000 km7 lo dicen | |
| 2022 | 12 | US$22,300 | US$25,400 | US$28,000 | 89,000 km2 lo dicen | |
| 2021 | 32 | US$20,300 | US$22,500 | US$25,800 | 182,000 km9 lo dicen | |
| 2020 | 26 | US$18,500 | US$21,000 | US$23,100 | 185,000 km4 lo dicen | |
| 2019 | 12 | US$18,000 | US$18,800 | US$21,000 | 96,000 km4 lo dicen | |
| 2018 | 20 | US$16,500 | US$19,000 | US$21,000 | 117,000 km7 lo dicen | |
| 2017 | 4 | US$14,400pocos datos | ||||
| 2016 | 5 | US$13,200 | US$14,000 | US$14,300 | 118,000 km2 lo dicen | |
| 2015 | 2 | US$12,900pocos datos | 182,000 km1 lo dicen |
Bajo y alto: el 15 % y el 85 % de los anuncios de usados de ese año. Con menos de 5 anuncios solo damos la mediana, marcada como pocos datos. Nuevo: la mediana de los anuncios de vehículos nuevos de ese año, casi todos de dealers. No es el precio de lista del concesionario.
Para el comprador
El mejor año para comprar
El año más nuevo en el que el primer dueño ya absorbió la caída fuerte de precio, con un kilometraje razonable para su edad.
Por qué
- Cuesta US$8,300 menos que la 2024, un 30 % menos por la mediana.
- Ya pasó la caída fuerte: de aquí en adelante pierde cerca del 0 % por año, menos que el 6 % promedio del modelo.
- Se anuncia con 96,000 km típicos, unos 14,000 km por año de uso, con vida por delante.
- Es de la décima generación. La undécima empezó en 2023, así que la diferencia de precio también paga un diseño más nuevo.
- Hay 12 anuncios de usados de ese año, así que hay de dónde escoger y con qué negociar.
| Año | Mediana | Ahorro frente a la 2024 | Pierde por año en adelante | Km típico |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$27,100 | 4 % | 36,000 km | |
| 2023 | US$26,000 | 4 % | 5 % | 60,000 km |
| 2022 | US$25,400 | 6 % | 10 % | 89,000 km |
| 2021 | US$22,500 | 17 % | 8 % | 182,000 km |
| 2020 | US$21,000 | 23 % | 7 % | 185,000 km |
| 2019 | US$18,800 | 30 % | 0 % | 96,000 km |
| 2018 | US$19,000 | 30 % | 14 % | 117,000 km |
| 2016 | US$14,000 | 48 % | 118,000 km |
Sale de comparar los precios pedidos hoy de cada año, con al menos cinco anuncios. No ve el estado de un carro en particular: revisa el historial y el VIN antes de comprar.
Colores
En qué colores viene la Honda Accord de 2018 a 2022
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 102 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Plata 1 %, Beige y dorado 1 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Ficha técnica
Generaciones
| Generación | Años | Motor | Potencia | Baúl |
|---|---|---|---|---|
| Novena | 2013 a 2017 | 2.4 L, 4 cilindros | 185 hphíbrida 196 hp | 447 L |
| Décima | 2018 a 2022 | 1.5 L turbo, 4 cilindros | 192 hphíbrida 212 hp | 473 L |
| Undécima | 2023 a hoy | 1.5 L turbo, 4 cilindros | 192 hphíbrida 204 hp | 473 L |
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Por versión, todos los años
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Sport | 32 | US$20,800 |
| LX | 20 | US$18,400 |
| EX | 15 | US$24,000 |
| EXL | 15 | US$20,900 |
| Sport 2.0T | 14 | US$25,100 |
| Sin versión | 9 | US$19,800 |
| Sport Hybrid | 8 | US$26,500 |
| Touring 2.0T | 7 | US$27,600 |
| Special Edition | 4 | US$22,100 |
| EXL 2.0 | 4 | US$19,900 |
| Touring | 3 | US$25,000 |
Ofertas
18 ofertas de la Honda Accord
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris oscuro, Sin km, Dealer, Rscottauto Import S.R.L. La mediana del 2021 pide US$22,500.
Ver en SuperCarros2021, LX19 % menosUS$18,100Gris oscuro, Sin km, Dealer, Ronny Autos. La mediana del 2021 pide US$22,500.
Ver en SuperCarros2018, Sport19 % menosUS$15,400Rojo, Sin km, Dealer, TF Auto Import. La mediana del 2018 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2018, EX19 % menosUS$15,500Negro, Sin km, Dealer, Auto Avenue. La mediana del 2018 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$17,600Blanco, 290,000 km, Dealer, BR Motors. La mediana del 2020 pide US$21,000.
Ver en CarrosRD2020, LX15 % menosUS$17,800Gris oscuro, Sin km, Dealer, NV Auto. La mediana del 2020 pide US$21,000.
Ver en SuperCarrosCompartir cuánto vale su Honda Accord
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.