Honda
Civic
191 anuncios del 2015 al 2026. Conserva alrededor del 89.6 % de su valor por cada año que envejece.
Precio por año
Cuánto piden según el año
| Año | Anuncios | Bajo | Mediana | Alto | Km mediano | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | US$79,9001 anuncios | ||||
| 2025 | 2 | US$27,500pocos datos | 29,000 km2 lo dicen | US$31,0001 anuncios | ||
| 2024 | 7 | US$24,700 | US$24,800 | US$26,600 | 51,000 km2 lo dicen | |
| 2023 | 9 | US$22,900 | US$24,500 | US$26,100 | 38,000 km4 lo dicen | |
| 2022 | 30 | US$21,500 | US$23,500 | US$27,800 | 79,000 km6 lo dicen | |
| 2021 | 40 | US$18,100 | US$19,400 | US$20,900 | 161,000 km16 lo dicen | |
| 2020 | 47 | US$17,400 | US$19,600 | US$21,000 | 102,000 km12 lo dicen | |
| 2019 | 9 | US$14,700 | US$15,900 | US$17,600 | 137,000 km3 lo dicen | |
| 2018 | 4 | US$15,600pocos datos | ||||
| 2017 | 10 | US$13,600 | US$15,300 | US$16,400 | 150,000 km6 lo dicen | |
| 2016 | 13 | US$14,300 | US$14,800 | US$15,300 | 137,000 km3 lo dicen | |
| 2015 | 8 | US$10,500 | US$11,100 | US$11,300 | 227,000 km3 lo dicen |
Bajo y alto: el 15 % y el 85 % de los anuncios de usados de ese año. Con menos de 5 anuncios solo damos la mediana, marcada como pocos datos. Nuevo: la mediana de los anuncios de vehículos nuevos de ese año, casi todos de dealers. No es el precio de lista del concesionario.
Para el comprador
El mejor año para comprar
El año más nuevo en el que el primer dueño ya absorbió la caída fuerte de precio, con un kilometraje razonable para su edad.
Por qué
- Cuesta US$8,900 menos que la 2024, un 36 % menos por la mediana.
- Ya pasó la caída fuerte: de aquí en adelante pierde cerca del 2 % por año, menos que el 10 % promedio del modelo.
- Se anuncia con 137,000 km típicos, unos 20,000 km por año de uso, con vida por delante.
- Es de la décima generación. La undécima empezó en 2022, así que la diferencia de precio también paga un diseño más nuevo.
- Hay 9 anuncios de usados de ese año, así que hay de dónde escoger y con qué negociar.
| Año | Mediana | Ahorro frente a la 2024 | Pierde por año en adelante | Km típico |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$24,800 | 2 % | 51,000 km | |
| 2023 | US$24,500 | 1 % | 8 % | 38,000 km |
| 2022 | US$23,500 | 5 % | 13 % | 79,000 km |
| 2021 | US$19,400 | 22 % | 4 % | 161,000 km |
| 2020 | US$19,600 | 21 % | 19 % | 102,000 km |
| 2019 | US$15,900 | 36 % | 2 % | 137,000 km |
| 2017 | US$15,300 | 38 % | 9 % | 150,000 km |
| 2016 | US$14,800 | 40 % | 25 % | 137,000 km |
| 2015 | US$11,100 | 55 % | 227,000 km |
Sale de comparar los precios pedidos hoy de cada año, con al menos cinco anuncios. No ve el estado de un carro en particular: revisa el historial y el VIN antes de comprar.
Colores
En qué colores viene la Honda Civic de 2016 a 2021
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 123 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Rojo 2 %, Otros 1 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Ficha técnica
Generaciones
| Generación | Años | Motor | Potencia | Baúl |
|---|---|---|---|---|
| Novena | 2012 a 2015 | 1.8 L, 4 cilindros | 143 hphíbrida 110 hp | 354 L |
| Décima | 2016 a 2021 | 2.0 L, 4 cilindros | 158 hp | 428 L |
| Undécima | 2022 a hoy | 2.0 L, 4 cilindros | 158 hphíbrida 200 hp | 419 L |
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Por versión, todos los años
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Sport | 54 | US$20,700 |
| LX | 30 | US$16,500 |
| EX | 28 | US$16,200 |
| EXL | 15 | US$20,100 |
| Touring | 10 | US$20,300 |
| EXL-T | 9 | US$20,300 |
| EX Turbo | 8 | US$19,700 |
| Sin versión | 6 | US$15,700 |
| Hatchback Sport | 5 | US$20,300 |
| Hatchback | 4 | US$25,500 |
| Sport Touring | 3 | US$21,100 |
Ofertas
18 ofertas de la Honda Civic
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, Sin km, Dealer, PEFERS MOTORS. La mediana del 2019 pide US$15,900.
Ver en SuperCarros2022, Sport21 % menosUS$18,500Gris, Sin km, Particular. La mediana del 2022 pide US$23,500.
Ver en SuperCarros2020, LX17 % menosUS$16,400Naranja, 108,000 km, Dealer, A J Auto Import. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$16,400Blanco perla, Sin km, Dealer, Leonel Auto,S.R.L.. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarros2022, EX Turbo16 % menosUS$19,700Negro, Sin km, Dealer, Carlos Rosa Auto Import. La mediana del 2022 pide US$23,500.
Ver en SuperCarros2020, LX16 % menosUS$16,500Azul, 236,000 km, Dealer, Then Autos. La mediana del 2020 pide US$19,600.
Ver en SuperCarrosCompartir cuánto vale su Honda Civic
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.