Toyota Corolla
Toyota Corolla 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$16,000 y US$20,600. La mitad pide menos de US$17,800. Datos de 86 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Toyota Corolla 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Toyota Corolla 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 86 anuncios que lo dicen.
Generación
La Toyota Corolla 2020 es de la duodécima generación
Se vendió del 2020 a hoy. Antes vino la undécima (2014 a 2019).
- Motor
- 1.8 L, 4 cilindros
- Potencia
- 139 hp, híbrida 121 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.63 m
- Baúl
- 371 L
- Tanque
- 50 L
- Consumo
- 12.8 km/L en ciudad, 16.2 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| LE | 42 | US$17,100 |
| SE | 23 | US$18,000 |
| Sin versión | 8 | US$16,500 |
| LE PLUS | 4 | US$17,200 |
| XSE | 4 | US$19,800 |
| Hybrido | 3 | US$18,300 |
| L | 1 | US$18,000 |
| Hatchback | 1 | US$21,800 |
Ofertas
19 ofertas de la Toyota Corolla 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul, 311,000 km, Dealer, QJ Auto Import. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en CarrosRD202017 % menosUS$14,800Blanco perla, Sin km, Dealer, Remigio Rodriguez Auto. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en SuperCarros2020, LE17 % menosUS$14,800Blanco, Sin km, Dealer, Remigio Rodriguez Auto. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en SuperCarros2020, LE17 % menosUS$14,800Rojo, 77,000 km, Dealer, Evolution Motors. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en SuperCarros2020, LE16 % menosUS$14,900Gris plata, Sin km, Dealer, Moronta Auto SRL. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en SuperCarros2020, LE15 % menosUS$15,100Blanco, Sin km, Dealer, Jose Jose Auto Import. La mediana del 2020 pide US$17,800.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Toyota Corolla 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 311,000 km | US$14,600 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 77,000 km | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$14,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$15,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Hybrido | Híbrido | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$15,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$15,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE PLUS | Gasolina | 34,000 km | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 293,000 km | US$16,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 287,000 km | US$16,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 66 anuncios
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 90,000 km | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 193,000 km | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$16,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 274,000 km | US$17,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 251,000 km | US$17,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE PLUS | Gasolina | US$17,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE PLUS | Gasolina | US$17,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$17,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$17,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 209,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE PLUS | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$17,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 196,000 km | US$17,800 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | L | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 209,000 km | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 126,000 km | US$18,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | Hybrido | Híbrido | 63,000 km | US$18,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | Hybrido | Híbrido | 63,000 km | US$18,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 218,000 km | US$18,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$19,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$19,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | XSE | Gasolina | 18,000 km | US$19,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | XSE | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | XSE | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | XSE | Gasolina | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$20,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$20,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$20,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 55,000 km | US$20,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 110,000 km | US$20,700 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | 163,000 km | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 322,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 260,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 90,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 357,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | LE | Gasolina | 295,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | Hatchback | Gasolina | 233,000 km | US$21,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota Corolla | 2020 | SE | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Toyota Corolla 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Toyota Corolla 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$16,000 y US$20,600. La mitad de los 86 anuncios pide menos de US$17,800. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$16,900.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Toyota Corolla 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 203,000 km (26 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Toyota Corolla por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 93.1 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 70.1 % de hoy.