Mazda
CX-5
276 anuncios del 2015 al 2026. Conserva alrededor del 93.6 % de su valor por cada año que envejece.
Precio por año
Cuánto piden según el año
| Año | Anuncios | Bajo | Mediana | Alto | Km mediano | Nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | US$41,900pocos datos | US$41,0007 anuncios | |||
| 2025 | 1 | US$34,500pocos datos | 0 km1 lo dicen | US$35,0009 anuncios | ||
| 2024 | 10 | US$28,900 | US$30,900 | US$33,300 | 40,000 km7 lo dicen | |
| 2023 | 21 | US$25,700 | US$26,500 | US$28,500 | 93,000 km9 lo dicen | |
| 2022 | 20 | US$24,500 | US$27,700 | US$29,100 | 87,000 km9 lo dicen | |
| 2021 | 87 | US$23,000 | US$24,900 | US$26,500 | 158,000 km33 lo dicen | |
| 2020 | 81 | US$21,500 | US$22,900 | US$24,800 | 163,000 km22 lo dicen | |
| 2019 | 12 | US$21,800 | US$22,300 | US$23,900 | 133,000 km2 lo dicen | |
| 2018 | 3 | US$19,800pocos datos | 85,000 km1 lo dicen | |||
| 2017 | 5 | US$18,700 | US$19,300 | US$21,100 | 218,000 km3 lo dicen | |
| 2016 | 4 | US$15,300pocos datos | 209,000 km2 lo dicen | |||
| 2015 | 3 | US$15,500pocos datos | 93,000 km2 lo dicen |
Bajo y alto: el 15 % y el 85 % de los anuncios de usados de ese año. Con menos de 5 anuncios solo damos la mediana, marcada como pocos datos. Nuevo: la mediana de los anuncios de vehículos nuevos de ese año, casi todos de dealers. No es el precio de lista del concesionario.
Para el comprador
El mejor año para comprar
El año más nuevo en el que el primer dueño ya absorbió la caída fuerte de precio, con un kilometraje razonable para su edad.
Por qué
- Cuesta US$8,000 menos que la 2024, un 26 % menos por la mediana.
- Ya pasó la caída fuerte: de aquí en adelante pierde cerca del 3 % por año, menos que el 6 % promedio del modelo.
- Se anuncia con 163,000 km típicos, unos 27,000 km por año de uso, con vida por delante.
- Es de la segunda generación, la misma de la 2024: mismo diseño y mecánica por menos.
- Hay 81 anuncios de usados de ese año, así que hay de dónde escoger y con qué negociar.
| Año | Mediana | Ahorro frente a la 2024 | Pierde por año en adelante | Km típico |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | US$30,900 | 10 % | 40,000 km | |
| 2023 | US$26,500 | 14 % | 0 % | 93,000 km |
| 2022 | US$27,700 | 10 % | 10 % | 87,000 km |
| 2021 | US$24,900 | 19 % | 7 % | 158,000 km |
| 2020 | US$22,900 | 26 % | 3 % | 163,000 km |
| 2019 | US$22,300 | 28 % | 7 % | 133,000 km |
| 2017 | US$19,300 | 38 % | 218,000 km |
Sale de comparar los precios pedidos hoy de cada año, con al menos cinco anuncios. No ve el estado de un carro en particular: revisa el historial y el VIN antes de comprar.
Colores
En qué colores viene la Mazda CX-5 de 2017 a 2025
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 240 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Beige y dorado 0 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Ficha técnica
Generaciones
| Generación | Años | Motor | Potencia | Baúl |
|---|---|---|---|---|
| Primera | 2013 a 2016 | 2.0 L, 4 cilindros | 155 hp | 1,835 L |
| Segunda | 2017 a 2025 | 2.5 L, 4 cilindros | 187 hp | 1,687 L |
| Tercera | 2026 a hoy | 2.5 L, 4 cilindros | 187 hp | 1,882 L |
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Por versión, todos los años
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Touring | 78 | US$22,900 |
| GRAND TOURING | 48 | US$23,900 |
| GRAND TOURING AWD | 29 | US$24,900 |
| Sin versión | 22 | US$24,800 |
| Carbon Edition | 13 | US$28,500 |
| Select | 10 | US$26,000 |
| Sport | 10 | US$21,200 |
| Grand Touring Reserve | 9 | US$25,700 |
| GS | 8 | US$32,400 |
| S PREMIUM | 7 | US$28,100 |
| Signature | 6 | US$23,700 |
| Preferred | 4 | US$26,600 |
Ofertas
8 ofertas de la Mazda CX-5
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Rojo, 93,000 km, Dealer, THE AUTO LOFT. La mediana del 2022 pide US$27,700.
Ver en SuperCarros2022, Select13 % menosUS$24,000Negro, Sin km, Dealer, Familia Auto Import. La mediana del 2022 pide US$27,700.
Ver en SuperCarros202013 % menosUS$19,900Gris, Sin km, Dealer, Auto Outlet. La mediana del 2020 pide US$22,900.
Ver en SuperCarros2021, Touring13 % menosUS$21,700Gris plata, 212,000 km, Dealer, Buy Import. La mediana del 2021 pide US$24,900.
Ver en SuperCarros2022, Select12 % menosUS$24,500Blanco, Sin km, Dealer, BLESS AUTO IMPORT. La mediana del 2022 pide US$27,700.
Ver en SuperCarros2022, Sport12 % menosUS$24,500Blanco, Sin km, Dealer, Bless Auto Import BAI. La mediana del 2022 pide US$27,700.
Ver en CarrosRDCompartir cuánto vale su Mazda CX-5
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.