Mazda CX-5
Mazda CX-5 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$21,500 y US$24,800. La mitad pide menos de US$22,900. Datos de 81 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Mazda CX-5 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Mazda CX-5 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 81 anuncios que lo dicen.
Generación
La Mazda CX-5 2020 es de la segunda generación
Se vendió del 2017 a 2025. Antes vino la primera (2013 a 2016). Después llegó la tercera, desde el 2026.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 187 hp
- Transmisión
- Automática de 6 velocidades
- Largo
- 4.55 m
- Baúl
- 1,687 L
- Tanque
- 56 L
- Consumo
- 10.2 km/L en ciudad, 13.2 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Touring | 42 | US$22,500 |
| GRAND TOURING | 23 | US$23,900 |
| GRAND TOURING AWD | 7 | US$24,900 |
| Sin versión | 4 | US$22,400 |
| Sport | 4 | US$21,400 |
| Grand Touring Reserve | 1 | US$23,600 |
Ofertas
2 ofertas de la Mazda CX-5 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Anuncios
Las Mazda CX-5 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-5 | 2020 | Gasolina | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$20,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Sport | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2020 | Sport | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 74,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 133,000 km | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Diésel | US$21,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$21,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Sport | Gasolina | 167,000 km | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$21,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
Ver los otros 61 anuncios
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$22,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 277,000 km | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 243,000 km | US$22,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Sport | Gasolina | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 143,000 km | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 71,000 km | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 97,000 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 129,000 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 158,000 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 192,000 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$22,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 245,000 km | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 171,000 km | US$23,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Grand Touring Reserve | Gasolina | 241,000 km | US$23,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 132,000 km | US$23,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$23,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 188,000 km | US$24,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Gasolina | US$24,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 158,000 km | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 257,000 km | US$24,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 190,000 km | US$24,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | 253,000 km | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | 113,000 km | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$25,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | Touring | Gasolina | 151,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING AWD | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Mazda CX-5 | 2020 | GRAND TOURING | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Mazda CX-5 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Mazda CX-5 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$21,500 y US$24,800. La mitad de los 81 anuncios pide menos de US$22,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$21,800.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Mazda CX-5 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 163,000 km (22 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Mazda CX-5 por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 93.6 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 72.0 % de hoy.