Nissan Rogue
Nissan Rogue 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$13,700 y US$15,700. La mitad pide menos de US$14,800. Datos de 55 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Nissan Rogue 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Nissan Rogue 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 55 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Verde 4 %, Rojo 2 %, Otros 2 %.
Generación
La Nissan Rogue 2020 es de la segunda generación
Se vendió del 2014 a 2020. Después llegó la tercera, desde el 2021.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 170 hp, híbrida 176 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.69 m
- Baúl
- 1,982 L
- Tanque
- 55 L
- Consumo
- 11.1 km/L en ciudad, 13.6 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2020
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| SV | 23 | US$14,900 |
| Sport | 12 | US$14,800 |
| Sin versión | 7 | US$14,200 |
| S | 6 | US$13,600 |
| SV FULL | 3 | US$15,300 |
| SL | 2 | US$14,400 |
| Special Edition | 1 | US$14,000 |
| Platinum | 1 | US$14,900 |
Ofertas
3 ofertas de la Nissan Rogue 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, Sin km, Dealer, VG AutoSales. La mediana del 2020 pide US$14,800.
Ver en SuperCarros2020, SV16 % menosUS$12,400Gris oscuro, Sin km, Dealer, CHINO GALA. La mediana del 2020 pide US$14,800.
Ver en SuperCarros2020, SV12 % menosUS$13,100Negro, Sin km, Dealer, Claure Auto Import. La mediana del 2020 pide US$14,800.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Nissan Rogue 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$12,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$12,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$13,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$13,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$13,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$13,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$13,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$13,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | US$13,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | 261,000 km | US$13,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | 253,000 km | US$14,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$14,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Special Edition | Gasolina | US$14,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SL | Gasolina | US$14,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | 296,000 km | US$14,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | 161,000 km | US$14,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | US$14,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2020 | SV FULL | Gasolina | US$14,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 35 anuncios
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$14,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | US$14,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | 204,000 km | US$14,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,400 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$14,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | US$14,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SL | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$14,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Platinum | Gasolina | 245,000 km | US$14,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV FULL | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | S | Gasolina | US$15,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV FULL | Gasolina | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | 0 km | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | 198,000 km | US$15,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Sport | Gasolina | US$15,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$16,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$16,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2020 | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | 314,000 km | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2020 | SV | Gasolina | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Nissan Rogue 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Nissan Rogue 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$13,700 y US$15,700. La mitad de los 55 anuncios pide menos de US$14,800. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$14,100.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Nissan Rogue 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 245,000 km (9 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Nissan Rogue por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 88.5 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 54.4 % de hoy.