Nissan Rogue
Nissan Rogue 2021 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$16,200 y US$21,900. La mitad pide menos de US$19,000. Datos de 99 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Nissan Rogue 2021 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Nissan Rogue 2021
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 99 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Plata 1 %, Verde 1 %*, Otros 1 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Generación
La Nissan Rogue 2021 es de la tercera generación
Se vendió del 2021 a hoy. Antes vino la segunda (2014 a 2020).
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros (1.5 L turbo de 3 cilindros desde 2022)
- Potencia
- 181 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.65 m
- Baúl
- 2,098 L
- Tanque
- 55 L
- Consumo
- 11.5 km/L en ciudad, 14.5 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
Versiones
Precio por versión del 2021
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| SV | 45 | US$19,600 |
| Sport | 16 | US$15,300 |
| S | 11 | US$18,000 |
| SV FULL | 10 | US$20,700 |
| Sin versión | 9 | US$19,800 |
| SL | 6 | US$21,200 |
| Platinum | 2 | US$23,800 |
Ofertas
26 ofertas de la Nissan Rogue 2021
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul marino, Sin km, Dealer, NAP MOTORS. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2021, Sport29 % menosUS$13,500Morado, 288,000 km, Dealer, SAI SPACE AUTO IMPORT. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros202128 % menosUS$13,700Negro, Sin km, Dealer, Bello Comercial. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2021, Sport24 % menosUS$14,500Gris plata, Sin km, Dealer, Liwama Auto Import II. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2021, Sport24 % menosUS$14,500Blanco, Sin km, Dealer, UNIAUTO. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarros2021, Sport23 % menosUS$14,700Verde, Sin km, Particular. La mediana del 2021 pide US$19,000.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Nissan Rogue 2021 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$13,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | 288,000 km | US$13,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$13,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$14,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$14,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$14,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$14,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | 225,000 km | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$15,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$15,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$15,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | 259,000 km | US$16,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 254,000 km | US$16,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$16,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$16,200 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$16,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$16,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 79 anuncios
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$16,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 240,000 km | US$17,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$17,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$17,300 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 182,000 km | US$17,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$17,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$17,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$18,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$18,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 208,000 km | US$18,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$18,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Sport | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$19,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$19,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | US$19,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 264,000 km | US$19,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$19,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | 161,000 km | US$19,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | 212,000 km | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | 243,000 km | US$19,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | 179,000 km | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$19,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$20,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | S | Gasolina | 241,000 km | US$20,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$20,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$20,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$20,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$20,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$20,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$20,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$21,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$21,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SL | Gasolina | US$21,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | SV | Gasolina | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Nissan Rogue | 2021 | SV FULL | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Platinum | Gasolina | US$23,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Nissan Rogue | 2021 | Platinum | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Nissan Rogue 2021
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Nissan Rogue 2021 usada en RD?
- Se anuncia entre US$16,200 y US$21,900. La mitad de los 99 anuncios pide menos de US$19,000. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$18,100.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Nissan Rogue 2021?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 240,000 km (13 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Nissan Rogue por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 88.5 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 54.4 % de hoy.