Honda CR-V
Honda CR-V 2019 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$23,100 y US$28,500. La mitad pide menos de US$24,800. Datos de 40 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda CR-V 2019 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda CR-V 2019
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 40 anuncios que lo dicen.
También viene en
Generación
La Honda CR-V 2019 es de la quinta generación
Se vendió del 2017 a 2022. Antes vino la cuarta (2012 a 2016). Después llegó la sexta, desde el 2023.
- Motor
- 2.4 L, 4 cilindros
- Potencia
- 184 hp, híbrida 212 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.59 m
- Baúl
- 2,146 L
- Tanque
- 53 L
- Consumo
- 11.1 km/L en ciudad, 13.6 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| EXL | 14 | US$25,600 |
| EX | 10 | US$27,100 |
| Touring | 8 | US$24,500 |
| LX | 3 | US$25,500 |
| Sin versión | 2 | US$25,700 |
| LX AWD | 1 | US$22,300 |
| EX-Turbo | 1 | US$22,500 |
| EXL-T | 1 | US$24,000 |
Ofertas
3 ofertas de la Honda CR-V 2019
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul marino, 58,000 km, Dealer, GUERE MOTORS SRL. La mediana del 2019 pide US$24,800.
Ver en SuperCarros2019, EXL13 % menosUS$21,500Gris plata, Sin km, Dealer, Auto Map. La mediana del 2019 pide US$24,800.
Ver en SuperCarros2019, Touring10 % menosUS$22,300Gris, 76,000 km, Dealer, Aldufer Auto Mall. La mediana del 2019 pide US$24,800.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda CR-V 2019 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 58,000 km | US$21,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$21,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | 76,000 km | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | LX AWD | Gasolina | US$22,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX-Turbo | Gasolina | 145,000 km | US$22,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$23,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | LX | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$23,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL-T | Gasolina | 169,000 km | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 105,000 km | US$24,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | 103,000 km | US$24,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$24,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | US$24,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | 80,000 km | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | 205,000 km | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 20 anuncios
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | LX | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | LX | Gasolina | 67,000 km | US$25,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | 80,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$26,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 109,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 154,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | 51,000 km | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$28,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 6,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Gasolina | 94,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EXL | Gasolina | 111,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2019 | Touring | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2019 | EX | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda CR-V 2019
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda CR-V 2019 usada en RD?
- Se anuncia entre US$23,100 y US$28,500. La mitad de los 40 anuncios pide menos de US$24,800. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$23,600.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda CR-V 2019?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 99,000 km (16 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda CR-V por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.8 % de hoy.