Honda CR-V
Honda CR-V 2021 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$27,600 y US$32,800. La mitad pide menos de US$29,900. Datos de 158 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda CR-V 2021 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda CR-V 2021
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 158 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Plata 4 %.
Generación
La Honda CR-V 2021 es de la quinta generación
Se vendió del 2017 a 2022. Antes vino la cuarta (2012 a 2016). Después llegó la sexta, desde el 2023.
- Motor
- 2.4 L, 4 cilindros
- Potencia
- 184 hp, híbrida 212 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.59 m
- Baúl
- 2,146 L
- Tanque
- 53 L
- Consumo
- 11.1 km/L en ciudad, 13.6 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| EX | 54 | US$29,500 |
| EXL | 35 | US$31,500 |
| Sin versión | 11 | US$29,900 |
| Touring | 11 | US$32,500 |
| Touring Hybrid | 10 | US$29,800 |
| EX Hybrid | 9 | US$28,900 |
| EXL Hybrid | 8 | US$27,900 |
| EX-Turbo | 6 | US$29,000 |
| SE | 5 | US$31,500 |
| LX AWD | 3 | US$27,900 |
| EXL-T | 3 | US$29,900 |
| Special Edition | 1 | US$29,500 |
| Hybrid | 1 | US$29,900 |
| EX-L | 1 | US$32,900 |
Ofertas
14 ofertas de la Honda CR-V 2021
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Azul, 90,000 km, Dealer, Aliados Auto import, S R L. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros202115 % menosUS$25,500Rojo, 71,000 km, Dealer, Auto Spot. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2021, LX AWD15 % menosUS$25,500Rojo, 157,000 km, Dealer, Inversiones LM Ynfante. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros202115 % menosUS$25,500Gris plata, Sin km, Dealer, David DBF Motors. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2021, EX13 % menosUS$25,900Gris oscuro, Sin km, Dealer, Benzan Auto Import. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarros2021, EXL12 % menosUS$26,300Gris, Sin km, Dealer, Blady Beato Automoviles Seminuevos. La mediana del 2021 pide US$29,900.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda CR-V 2021 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 2021 | SE | Gasolina | 90,000 km | US$24,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | 71,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | LX AWD | Gasolina | 157,000 km | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$26,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 90,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$26,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | 178,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 211,000 km | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 72,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | 71,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | 235,000 km | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 73,000 km | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 54,000 km | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 138 anuncios
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 179,000 km | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$27,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 54,000 km | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | 171,000 km | US$27,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | 259,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 74,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | LX AWD | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 225,000 km | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | 246,000 km | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 246,000 km | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 121,000 km | US$28,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL-T | Gasolina | 164,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | 39,000 km | US$28,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 106,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 171,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 75,000 km | US$29,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 177,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | 57,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Special Edition | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | LX AWD | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | 38,000 km | US$29,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 182,000 km | US$29,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | SE | Gasolina | 282,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL-T | Gasolina | 185,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | 172,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | 152,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 69,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Hybrid | Híbrido | 136,000 km | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 41,000 km | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL-T | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$30,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 220,000 km | US$30,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 112,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | 161,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 177,000 km | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | 257,000 km | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX Hybrid | Híbrido | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$31,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$31,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | 343,000 km | US$31,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 156,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 36,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | 161,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | SE | Gasolina | 237,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX-Turbo | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$32,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL Hybrid | Híbrido | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 209,000 km | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$32,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$32,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring Hybrid | Híbrido | US$32,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX-L | Gasolina | 103,000 km | US$32,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 220,000 km | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | SE | Gasolina | 186,000 km | US$33,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | SE | Gasolina | 127,000 km | US$33,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | 59,000 km | US$33,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 56,000 km | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | Gasolina | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 140,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 241,000 km | US$35,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | Touring | Gasolina | US$36,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2021 | EXL | Gasolina | 157,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2021 | EX | Gasolina | 193,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda CR-V 2021
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda CR-V 2021 usada en RD?
- Se anuncia entre US$27,600 y US$32,800. La mitad de los 158 anuncios pide menos de US$29,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$28,400.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda CR-V 2021?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 157,000 km (57 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda CR-V por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.8 % de hoy.