Honda CR-V
Honda CR-V 2023 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$35,900 y US$43,100. La mitad pide menos de US$38,900. Datos de 199 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Honda CR-V 2023 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Honda CR-V 2023
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 199 anuncios que lo dicen.
Generación
La Honda CR-V 2023 es de la sexta generación
Se vendió del 2023 a hoy. Antes vino la quinta (2017 a 2022).
- Motor
- 1.5 L turbo, 4 cilindros
- Potencia
- 190 hp, híbrida 204 hp
- Transmisión
- CVT
- Largo
- 4.69 m
- Baúl
- 2,166 L
- Tanque
- 53 L
- Consumo
- 11.9 km/L en ciudad, 14.5 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| Sport Hybrid | 52 | US$37,900 |
| EXL | 42 | US$40,000 |
| EX | 31 | US$38,500 |
| Sport Touring Hybrid | 30 | US$42,700 |
| LX | 9 | US$36,800 |
| Sport | 9 | US$37,500 |
| EX-Turbo | 5 | US$37,900 |
| EXL-T | 5 | US$41,000 |
| Sin versión | 3 | US$36,500 |
| EX Hybrid | 3 | US$35,900 |
| Touring Hybrid | 3 | US$39,900 |
| LX AWD | 2 | US$34,700 |
| Hybrid | 2 | US$36,700 |
| Sport L | 1 | US$36,000 |
| EX-L | 1 | US$42,500 |
| Sport L Hybrid | 1 | US$43,900 |
Ofertas
24 ofertas de la Honda CR-V 2023
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris, Sin km, Dealer, EBR AUTO IMPORT SRL. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarros202315 % menosUS$32,900Gris, Sin km, Dealer, ROADWAY CAR DEALER. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarros2023, EX15 % menosUS$33,000Gris oscuro, 56,000 km, Dealer, AUTO MAT. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarros2023, LX AWD14 % menosUS$33,500Negro, 40,000 km, Dealer, JETZEL AUTOS SRL. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarros2023, Sport Hybrid14 % menosUS$33,500Azul, Sin km, Dealer, Angelina Motors. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarros2023, LX14 % menosUS$33,500Blanco, Sin km, Dealer, EXCLUSIVE AUTO GROUP. La mediana del 2023 pide US$38,900.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Honda CR-V 2023 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 56,000 km | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | LX AWD | Gasolina | 40,000 km | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 47,000 km | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$33,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$34,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 81,000 km | US$34,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 35,000 km | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$34,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | US$34,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | 47,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 179 anuncios
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | 14,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$35,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$35,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 40,000 km | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 46,000 km | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$35,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 172,000 km | US$35,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Touring Hybrid | Híbrido | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | 58,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX Hybrid | Híbrido | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 79,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 42,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Hybrid | Híbrido | 54,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | LX AWD | Gasolina | 58,000 km | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$36,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport L | Gasolina | US$36,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | 171,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Gasolina | 3,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 30,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 80,000 km | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$36,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$36,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Híbrido | 97,000 km | US$36,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$36,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 72,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX-Turbo | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX-Turbo | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 161,000 km | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$36,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$37,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 18,000 km | US$37,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 41,000 km | US$37,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Hybrid | Híbrido | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | 34,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 111,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 21,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 71,000 km | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$37,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$37,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 159,000 km | US$37,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$37,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 116,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 74,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX-Turbo | Gasolina | 55,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX-Turbo | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 64,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 56,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 56,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 213,000 km | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$37,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 113,000 km | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 106,000 km | US$38,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 235,000 km | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$38,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 60,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 68,000 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 0 km | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$38,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 68,000 km | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$39,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 146,000 km | US$39,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 105,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 19,000 km | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$39,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$39,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$39,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$39,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | US$39,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 21,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Touring Hybrid | Híbrido | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 64,000 km | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL-T | Gasolina | US$39,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 60,000 km | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$40,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 64,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX-Turbo | Gasolina | 101,000 km | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$40,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$40,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 36,000 km | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL-T | Gasolina | 47,000 km | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL-T | Gasolina | 36,000 km | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$41,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 6,000 km | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 233,000 km | US$41,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 127,000 km | US$41,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL-T | Gasolina | 51,000 km | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL-T | Gasolina | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$41,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | 134,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 38,000 km | US$42,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Touring Hybrid | Híbrido | US$42,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 17,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 80,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 47,000 km | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$42,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX-L | Gasolina | US$42,500 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$42,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$42,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 124,000 km | US$42,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$43,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$43,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 143,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 45,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 0 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | 32,000 km | US$43,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$43,600 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 95,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport | Gasolina | 190,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport L Hybrid | Híbrido | 113,000 km | US$43,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 58,000 km | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$44,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | LX | Gasolina | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$44,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$45,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EX | Gasolina | 121,000 km | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Hybrid | Híbrido | US$45,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$46,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Gasolina | 100,000 km | US$46,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | US$46,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | 114,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 146,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | Sport Touring Hybrid | Híbrido | 180,000 km | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Honda CR-V | 2023 | EXL | Gasolina | US$46,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Honda CR-V 2023
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Honda CR-V 2023 usada en RD?
- Se anuncia entre US$35,900 y US$43,100. La mitad de los 199 anuncios pide menos de US$38,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$37,000.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Honda CR-V 2023?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 64,000 km (77 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Honda CR-V por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 91.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 63.8 % de hoy.