Toyota RAV4
Toyota RAV4 2019 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$23,600 y US$30,800. La mitad pide menos de US$26,700. Datos de 31 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Toyota RAV4 2019 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Toyota RAV4 2019
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 31 anuncios que lo dicen.
Los cuadros rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Generación
La Toyota RAV4 2019 es de la quinta generación
Se vendió del 2019 a 2025. Después llegó la sexta, desde el 2026.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 203 hp, híbrida 219 hp
- Transmisión
- Automática de 8 velocidades
- Largo
- 4.60 m
- Baúl
- 1,977 L
- Tanque
- 55 L
- Consumo
- 11.5 km/L en ciudad, 14.9 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| XLE | 15 | US$27,500 |
| LE | 6 | US$25,900 |
| XLE Premium | 2 | US$27,300 |
| LE PLUS | 1 | US$22,800 |
| Sin versión | 1 | US$24,300 |
| XLE Hybrid | 1 | US$25,500 |
| Limited | 1 | US$25,900 |
| LE Hybrid | 1 | US$26,700 |
| Hybrid | 1 | US$27,900 |
| Adventure | 1 | US$32,900 |
| Limited Hybrid | 1 | US$34,900 |
Ofertas
6 ofertas de la Toyota RAV4 2019
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Gris oscuro, 270,000 km, Dealer, JOA AUTO IMPORT. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en SuperCarros2019, XLE14 % menosUS$22,900Rojo, 80,000 km, Dealer, Auto Wish. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en SuperCarros2019, XLE14 % menosUS$23,000Azul, Sin km, Dealer, Kit Autos. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en SuperCarros2019, LE12 % menosUS$23,500Rojo, Sin km, Dealer, kenumar Auto Import. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en SuperCarros2019, LE12 % menosUS$23,600Azul, 200,000 km, Dealer, QJ Auto Import. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en CarrosRD2019, XLE11 % menosUS$23,700Verde/gris, 48,000 km, Dealer, FLEXIAUTOS GERMAN. La mediana del 2019 pide US$26,700.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Toyota RAV4 2019 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 2019 | LE PLUS | Gasolina | 270,000 km | US$22,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 80,000 km | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$23,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | 200,000 km | US$23,600 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 48,000 km | US$23,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | Gasolina | US$24,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE Hybrid | Híbrido | US$25,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE Premium | Gasolina | US$25,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | US$25,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | Limited | Gasolina | 80,000 km | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | LE Hybrid | Híbrido | 222,000 km | US$26,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | Hybrid | Híbrido | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 11 anuncios
| Toyota RAV4 | 2019 | LE | Gasolina | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 61,000 km | US$28,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 163,000 km | US$28,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE Premium | Gasolina | 166,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$29,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 146,000 km | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | 316,000 km | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2019 | XLE | Gasolina | US$32,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | Adventure | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2019 | Limited Hybrid | Híbrido | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Toyota RAV4 2019
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Toyota RAV4 2019 usada en RD?
- Se anuncia entre US$23,600 y US$30,800. La mitad de los 31 anuncios pide menos de US$26,700. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$25,400.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Toyota RAV4 2019?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 163,000 km (11 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Toyota RAV4 por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 92.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 67.3 % de hoy.