Toyota RAV4
Toyota RAV4 2020 usada
Se anuncia en República Dominicana entre US$26,500 y US$31,900. La mitad pide menos de US$28,900. Datos de 101 anuncios leídos el 5 de noviembre de 2026.
Si quieres dar el salto
Dónde se vio
Una Toyota RAV4 2020 vista por aquí
El punto es aproximado, a unos 100 metros. Los precios de esta página son de toda la República Dominicana.
Para el comprador
¿Conviene un año más o uno menos?
Cuánto cambian el precio y el kilometraje al moverse un año.
Colores
En qué colores viene la Toyota RAV4 2020
Cada cuadro es un color, y mientras más grande, más común es entre los 101 anuncios que lo dicen.
Poco comunes: Plata 2 %, Verde 1 %*.
Con asterisco y rayados: no es un color de fábrica de ese año, puede estar repintado o mal escrito en el anuncio.
Generación
La Toyota RAV4 2020 es de la quinta generación
Se vendió del 2019 a 2025. Después llegó la sexta, desde el 2026.
- Motor
- 2.5 L, 4 cilindros
- Potencia
- 203 hp, híbrida 219 hp
- Transmisión
- Automática de 8 velocidades
- Largo
- 4.60 m
- Baúl
- 1,977 L
- Tanque
- 55 L
- Consumo
- 11.5 km/L en ciudad, 14.9 en carretera
Fichas del fabricante para EE. UU. La versión vendida en RD puede traer otro motor o equipamiento.
| Versión | Anuncios | Mediana |
|---|---|---|
| XLE | 46 | US$28,500 |
| XLE Premium | 19 | US$30,900 |
| LE | 18 | US$27,000 |
| Limited | 6 | US$29,700 |
| LE PLUS | 3 | US$26,100 |
| XLE PLUS | 2 | US$29,100 |
| Sin versión | 2 | US$30,900 |
| XLE Hybrid | 2 | US$34,900 |
| XSE Hybrid | 1 | US$29,900 |
| Adventure | 1 | US$31,000 |
| TRD | 1 | US$32,500 |
Ofertas
10 ofertas de la Toyota RAV4 2020
Piden al menos un 10 % menos que la mediana de su año. Revisa el kilometraje y el estado: a veces el precio bajo tiene su razón.
Blanco, Sin km, Dealer, Edmi Comercial. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarros2020, XLE19 % menosUS$23,500Rojo vino, Sin km, Dealer, Leonel Auto,S.R.L.. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarros2020, LE16 % menosUS$24,200Negro, Sin km, Dealer, ARS Auto Import. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarros2020, XLE15 % menosUS$24,700Blanco, 214,000 km, Particular. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarros2020, LE14 % menosUS$24,900Negro, Sin km, Dealer, Inversiones LM Ynfante. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarros2020, LE14 % menosUS$24,900Negro, Sin km, Dealer, Trebol Auto Import 2.0. La mediana del 2020 pide US$28,900.
Ver en SuperCarrosAnuncios
Las Toyota RAV4 2020 que se anuncian
Del precio más bajo al más alto.
| Vehículo | Año | Versión | Combustible | Km | Precio | Anuncio | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$22,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$23,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$24,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 214,000 km | US$24,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$24,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$25,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$25,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE PLUS | Gasolina | 161,000 km | US$26,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE PLUS | Gasolina | US$26,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 114,000 km | US$26,200 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 146,000 km | US$26,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 196,000 km | US$26,400 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | 107,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 82,000 km | US$26,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$26,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Ver los otros 81 anuncios
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 142,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | 100,000 km | US$26,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | 212,000 km | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 180,000 km | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$27,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 180,000 km | US$27,000 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE PLUS | Gasolina | 121,000 km | US$27,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$27,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 203,000 km | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$27,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$28,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | US$28,100 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 92,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 113,000 km | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$28,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE PLUS | Gasolina | US$28,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 0 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 198,000 km | US$28,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 220,000 km | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$29,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 124,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE PLUS | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 158,000 km | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XSE Hybrid | Híbrido | US$29,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$29,900 | Ver en CarrosRD | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$30,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$30,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 158,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 171,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | Gasolina | 199,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Gasolina | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | ||
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 158,000 km | US$30,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Adventure | Gasolina | US$31,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | US$31,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$31,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$31,700 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | US$31,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 190,000 km | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$31,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$32,300 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | 203,000 km | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | TRD | Gasolina | 256,000 km | US$32,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | LE | Gasolina | US$32,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | 233,000 km | US$33,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 175,000 km | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 159,000 km | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$33,500 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Hybrid | Híbrido | US$33,800 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE | Gasolina | 150,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | 114,000 km | US$34,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
| Toyota RAV4 | 2020 | Limited | Gasolina | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Hybrid | Híbrido | US$35,900 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 | |
| Toyota RAV4 | 2020 | XLE Premium | Gasolina | US$36,000 | Ver en SuperCarros | 04/11/2026 |
Compartir cuánto vale su Toyota RAV4 2020
¿Alguien tiene una y quiere saber cuánto vale? Arma un enlace con su color, su kilometraje y su estado. Al abrirlo verá en cuánto podría venderlo y a qué podría aspirar. No se guarda nada: todo va en el enlace.
Preguntas
Lo que más se pregunta
- ¿Cuánto cuesta una Toyota RAV4 2020 usada en RD?
- Se anuncia entre US$26,500 y US$31,900. La mitad de los 101 anuncios pide menos de US$28,900. Si se negocia un 5 %, que es una rebaja común, quedaría cerca de US$27,500.
- ¿Cuántos kilómetros tiene normalmente una Toyota RAV4 2020?
- El kilometraje mediano de los anuncios que lo dicen es 159,000 km (33 anuncios).
- ¿Cuánto pierde de valor la Toyota RAV4 por año?
- En los anuncios conserva alrededor del 92.4 % de su valor por cada año que envejece, de forma tal que en cinco años vale cerca del 67.3 % de hoy.